
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 橡膠塑料專(zhuān)用檢儀器 > 接觸角測(cè)量?jī)x > 全自動(dòng)接觸角測(cè)量?jī)xCA100D
簡(jiǎn)要描述:全自動(dòng)接觸角測(cè)量?jī)xCA100D全自動(dòng)360度轉(zhuǎn)整體旋轉(zhuǎn)型,全自動(dòng)進(jìn)樣器,全自動(dòng)計(jì)算接觸角,人性化設(shè)計(jì),保證結(jié)果的高重復(fù)性和穩(wěn)定性。
產(chǎn)品型號(hào): 
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-09-16
訪  問(wèn)  量:6552產(chǎn)品分類(lèi)
詳細(xì)介紹
全自動(dòng)接觸角測(cè)量?jī)xCA100D
全自動(dòng)360度轉(zhuǎn)整體旋轉(zhuǎn)型,全自動(dòng)進(jìn)樣器,全自動(dòng)計(jì)算接觸角,人性化設(shè)計(jì),保證結(jié)果的高重復(fù)性和穩(wěn)定性。
全自動(dòng)接觸角測(cè)量?jī)xCA100D
型號(hào)  | CA100D(全自動(dòng)360度整體旋轉(zhuǎn),全自動(dòng)進(jìn)樣, 全自動(dòng)測(cè)試接觸角)  | 
型號(hào)關(guān)鍵字  | 全自動(dòng)旋轉(zhuǎn)接觸角儀  | 
測(cè)試分辨率  | 0.01°  | 
測(cè)試精度  | 0.1°  | 
接觸角測(cè)試范圍  | 0°<θ<180°  | 
樣品臺(tái)水平X左右移動(dòng)  | 手動(dòng)行程:100mm  | 
樣品臺(tái)水平Y(jié)左右移動(dòng)  | 手動(dòng)行程:80mm  | 
樣品臺(tái)上下Z左右移動(dòng)  | 手動(dòng)行程:10mm 精度:0.01mm  | 
樣品臺(tái)上下升降臺(tái)  | 粗調(diào)35mm行程  | 
水平調(diào)節(jié)  | 水平腳來(lái)調(diào)整平臺(tái),樣品臺(tái)傾斜臺(tái)調(diào)水平  | 
樣品臺(tái)旋轉(zhuǎn)  | 自動(dòng)整體360度旋轉(zhuǎn)  | 
樣品臺(tái)尺寸  | 80*80mm  | 
針管移動(dòng)X移動(dòng)  | 行程:0mm  | 
針管移動(dòng)Y移動(dòng)  | 行程:0mm  | 
進(jìn)液控制Z移動(dòng)  | 全自動(dòng)進(jìn)液行程:90mm 精度:0.01mm  | 
相機(jī)X移動(dòng)  | 行程: 80mm  | 
光源  | 可調(diào)亮度單色冷光LED光源  | 
鏡頭  | 工業(yè)連續(xù)放大鏡頭 0.7-4.5X  | 
 
 
 相機(jī)  | 1、工業(yè)級(jí)黑白USB2.0攝像機(jī)或選擇同類(lèi)型1394接口相機(jī)。 2、高清晰標(biāo)準(zhǔn)BMP圖片格式保存,無(wú)圖像變形或AVI視頻格式輸出; 3、zui高清晰圖片分辨率:1280*1024(標(biāo)準(zhǔn)BMP格式);(如有更高要求,請(qǐng)選擇300萬(wàn)像素,500萬(wàn)像素或更高清的攝像機(jī));; 4、圖像采集速度:15幀-40幀/秒;(如有更高要求,可選100幀/秒、300幀/秒、1000幀/秒或更高);  | 
產(chǎn)品名稱(chēng)  | 單位  | 交付數(shù)量  | 
接觸角測(cè)量?jī)xCA100D  | 臺(tái)  | 1  | 
相機(jī)  | 個(gè)  | 1  | 
鏡頭  | 個(gè)  | 1  | 
微量進(jìn)樣器  | 個(gè)  | 1  | 
軟件光盤(pán)  | 張  | 1  | 
軟件狗  | 個(gè)  | 1  | 
電源線  | 根  | 1  | 
機(jī)箱控制箱  | 個(gè)  | 1  | 
鏡布,清潔液  | 套  | 1  | 
內(nèi)六角扳手  | 套  | 1  | 
說(shuō)明書(shū)  | 份  | 1  | 
合格證  | 份  | 1  | 
質(zhì)量保證書(shū)  | 份  | 1  | 
產(chǎn)品咨詢(xún)
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
                    掃一掃