
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 老化試驗(yàn)箱 > 鼓風(fēng)干燥箱 > 電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱
簡(jiǎn)要描述:電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱適用于各種產(chǎn)品或材料及電氣、儀器、儀表、元器件、電子、電工及汽車、航空、通訊、塑膠、機(jī)械、化工、食品、化學(xué)品、五金工具在恒溫環(huán)境條件下作干燥和各種恒溫適應(yīng)性試驗(yàn)。
產(chǎn)品型號(hào): 
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-09-16
訪  問(wèn)  量:4029詳細(xì)介紹
電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱

電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱適用于電工、電子產(chǎn)品、元器件、零部件及其材料在高溫恒溫環(huán)境下儲(chǔ)存運(yùn)輸、使用時(shí)間適應(yīng)性試驗(yàn)和老化之用,及工礦企業(yè),五金制造船舶制造等企業(yè),對(duì)工件加熱處理及一般的脫水干燥。
設(shè)備特點(diǎn)
1. 箱體采用優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板,表面靜電粉末噴涂,涂層堅(jiān)硬牢固,具有防銹能力。
2. 工作室為優(yōu)質(zhì)不銹鋼板,圓角造型、光滑、流暢、極易清潔。
3. 箱體與工作室之間,充填超細(xì)玻璃棉隔熱材料,有良好的保溫功能,有效保證箱內(nèi)溫度的穩(wěn)定準(zhǔn)確和對(duì)使用環(huán)境的影響。
4. 箱內(nèi)設(shè)計(jì)有合理的熱風(fēng)循環(huán)通道,使箱內(nèi)溫度分布更加均勻、溫度上升更快;并裝有出風(fēng)管,用以微量排出箱內(nèi)的空氣。如箱內(nèi)排出的氣體有異味或有毒,出風(fēng)管能方便的另接管道將氣體排放。
5. 溫度控制采用微電腦智能數(shù)字技術(shù)制造,具有工業(yè)PID自整定和四位雙LED窗指示功能,控溫精度高、抗干擾能力強(qiáng),并且操作也非常方便。
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品名稱  | 臺(tái)式恒溫鼓風(fēng)干燥箱  | |||||||
產(chǎn)品型號(hào)  | DHG-9023A DHG-9025A  | DHG-9053A DHG-9055A  | DHG-9123A DHG-9125A  | DHG-9203A DHG-9205A  | DHG-9030A DHG-9035A  | DHG-9070A DHG-9075A  | DHG-9140A DHG-9145A  | DHG-9240A DHG-9245A  | 
電源電壓  | 220V 50HZ  | |||||||
消耗功率  | 750W 1050W  | 750W 1050W  | 1500W 1740W  | 2000W 2100W  | 750W 1050W  | 1050W 1500W  | 1500W 2000W  | 2100W 2500W  | 
控溫范圍  | 9003A系列RT +10~250℃ / 9005A系列RT +10~300℃  | |||||||
溫度分辨率  | 0.1℃/±0.5℃  | |||||||
工作環(huán)境溫度  | 5~40℃  | |||||||
工作室尺寸(mm)  | 300×300×270  | 420×350×350  | 550×450×550  | 600×550×600  | 340×320×320  | 450×400×450  | 550×450×550  | 600×500×750  | 
外形尺寸(mm)  | 625×450×500  | 700×475×540  | 835×635×730  | 885×640×775  | 625×450×500  | 735×585×630  | 835×635×730  | 885×625×930  | 
容積(L)  | 35  | 50  | 136  | 220  | 35  | 80  | 136  | 220  | 
工作室材質(zhì)  | 不銹鋼  | |||||||
隔板  | 2塊  | |||||||
定時(shí)范圍  | 1~9999min  | |||||||
產(chǎn)品名稱  | 立式恒溫鼓風(fēng)干燥箱  | |||||||
產(chǎn)品型號(hào)  | DHG-9030A DHG-9035A  | DHG-9070A DHG-9075A  | DHG-9140A DHG-9145A  | DHG-9240A DHG-9245A  | DHG-9420A DHG-9425A  | DHG-9640A DHG-9645A  | DHG-9620A DHG-9625A  | DHG-9920A DHG-9925A  | 
電源電壓  | 220V 50HZ  | 380V 50HZ  | ||||||
消耗功率  | 750W 1050W  | 1050W 1500W  | 1500W 2000W  | 2100W 2500W  | 4000W 4500W  | 4500W 6000W  | 4500W 6000W  | 6000W 7500W  | 
控溫范圍  | 9000A系列RT +10~250℃ / 9005A系列RT +10~300℃  | |||||||
溫度分辨率  | ±0.1℃  | |||||||
工作環(huán)境溫度  | 5~40℃  | |||||||
工作室尺寸(mm)  | 340×320×320  | 400×350×500  | 450×550×550  | 500×600×750  | 600×550×1300  | 800×800×1000  | 800×600×1300  | 1000×600×1600  | 
外形尺寸(mm)  | 490×500×625  | 545×530×805  | 595×730×855  | 645×780×1055  | 745×730×1670  | 945×1000×1370  | 945×780×1670  | 1145×780×1970  | 
容積(L)  | 35  | 80  | 136  | 220  | 420  | 640  | 620  | 960  | 
隔板  | 2塊  | 3塊  | 4塊  | |||||
工作室材質(zhì)  | 不銹鋼  | |||||||
定時(shí)范圍  | 1~9999min  | |||||||
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
                    掃一掃